Typ av elcykel: | Lådelcykel |
Elcykelsystem: | Bafang |
Antal växlar: | 5 växlar |
Vikt: | 75 kg inklusive batteri |
Garanti: | 2 år (3 år om genomförd godkänd service) |
Typ av cykelram: | Lådcykel ram |
Ram-material: | Aluminium och stål |
Gaffeltyp: | Stel |
Gaffel information: | Aluminium |
Rekommenderad längd: | Rekomenderad längd 165-195 cm |
Rekommenderad maxvikt: | Rekommenderad maxvikt 175 kg |
AVS-kompatibilitet: | Bak, AVS integrerad i pakethållaren (ingår) |
GPS-kompatibilitet: | Inte GPS kompatibel |
Cykelhjul (storlek): | 24 tum fram, 26 tum bak |
Hjulfälg: | Buchel dynamic, dubbelbottnad aluminiumfälg |
Hjulfälg: | Ryde, Andra 40 dubbelbottnad Aluminium |
Cykeldäck: | Fram: 2 X Schwalbe, Crazy bob 60-507 (24×2.35) med punkteringsskydd och reflexrand. Bak: Schwalbe, Crazy bob 60-559 (26X2,35) med punkteringsskydd och reflexrand. |
Cykelslang: | Schwalbe |
Typ av cykelventil: | Standard bilventil. Går också under namnen Schrader och AV. |
Cykelnav (bak): | Shimano Nexus, inkapslat växelnav 5 växlar, fotbroms |
Cykelnav (fram): | Shimano fram cykelnav, för centerlock bromsskiva |
Cykelkedja / Cykelrem: | KMC, kvalitetskedja |
Bakväxel: | Shimano Nexus, inkapslat växelnav 5 växlar |
Växelreglage: | Shimano Nexus vridreglage (revoshift) |
Kassett / Bakdrev: | Shimano bakdrev 27 kuggar |
Framdrev: | Framdrev 38 kuggar |
Motorplacering: | Mittmotor, monterad integrerat med tramporna |
Typ av elcykelmotor: | Bafang mid-drive motor |
Motoreffekt: | 250 Watt |
Typ av elcykelsensor: | Tryck sensor (Torque sensor) |
Assisterande maxhastighet: | 25 km/h (Det är möjligt att cykla fortare, men då utan assistans) |
Typ av elcykelbatteri: | Ecoride Drive System Batteri powerpack 691 Wh |
Batteriplacering: | Placerat mellan sadelstolpen och bakhjulet. Den här batteriplaceringen innebär en låg och centrerad tyngdpunkt vilket ger en mer stabilitet vid cykling. |
Batteri avtagbart: | Ja |
Batterispänning: | 36 V |
Batterikapacitet Ah: | 19,2 Ah |
Batterikapacitet Wh: | 691 Wh |
Körstäcka på en laddning: | Upp till 50 km (Körsträckan beror på många faktorer såsom vägförhållanden, assistansläge, passagerarvikt, lufttryck etc etc) |
Elcykelladdare: | Ecoride Drive System elcykelladdare 4A, PC4, Higo kontakt (batteriladdare) |
Laddningstid: | Runt 3 timmar om batteriet är helt slut (Tänkt på att du kan ladda batteriet innan det är slut, då är laddningstiden kortare. Batteriet tar inte skada av detta). |
Batterilås: | Ja |
Antal laddningar: | 800 laddningscykler (om batteriet används enligt handbokens instruktioner) |
Elcykeldisplay: | Ecoride Drive System elcykel display C3, färgskärm, monterad på vänster- eller högersidan av styret |
LED/LCD display: | LCD |
Skärm Färg/Svart/vit: | Färgskärm |
Antal assistansnivåer: | 5 lägen, Off, Low, Mid, High, Power |
Walk-assistans: | Yes |
Funktioner display: | Färgskärmen visar: Assistansläge, batterikapacitet status, hastighetsmätare, trippmätare, trippmätare (totalt), topphastighet, medelhastighet. Funktioner: Ändra assistansläge, tänd fram- och baklampan, ändra skärmens ljusstyrka, aktivera displayen med medföljade låskort (denna funktion går att avaktivera), walk assist (6 km/h) |
Cykelbroms (fram): | Tektro hydrauliska skivbromsar med parkeringsbroms funktion |
Cykelbroms (bak): | Tektro hydrauliska skivbromsar med parkeringsbroms funktion |
Pakethållare: | Ja, med AVS |
Cykelkorg / Platform: | Nej |
Cykelstöd: | Ja, höjd inställningsbart |
Cykellås: | Yes, Abus 5850 shield |
Styrstam: | n/a |
Cykelstyre: | Komfort |
Handtag: | Herrmans, låsningsbar handtag, DD37BL |
Ringklocka: | Ja |
Sadel: | Selle Royal, Freeway CITY, med royal gel |
Sadelstolpe: | Fällbart sadelstolpe (Vilket gör det möjligt att kunna ta av batteriet) |
Pedaler: | Komfort pedaler |
Kedjeskydd: | Ja, SKS Chainbow |
Stänkskärmar: | Ja, fram och bak, SKS |
Cykelbelysning fram: | Ja, går på huvudbatteriet, sätts på via displayen |
Cykelbelysning bak: | Ja, går på huvudbatteriet, sätts på via displayen |
Om oss
När vi startade i Göteborg 2008 fanns det knappt några elcyklar. Sedan dess har vi byggt fler än 100 000 elcyklar och finns nu representerade hos 200 återförsäljare, fördelat på fyra länder.
Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Hösten 2022 flyttar vi hem produktionen till Göteborg och samlar produktion, utveckling, sälj, inköp och eftermarknad i samma lokal. Färre transporter och kortare ledtider.
Elcyklar som gör livet enklare och planeten mer hållbar. Snabbt och smidigt kan du ta dig från jobbet, till träningen, till mataffären, till middagen, till havet, till hämtning, till festen, till skogen, till fredagsmyset och tillbaka till jobbet. Vi vill göra det självklart och härligt att cykla genom vardagen och livet. Det är vad vi kallar Ride + Life. Och för oss är det ett sätt att förändra världen. www.ecoride.se